
1959’da başlayan ve 62. döneminin devam ettiği Türkiye’nin en üst düzey futbol liginde bugüne kadar 72 farklı grup yer aldı.
TFF 1. Lig’in 33. haftasında ligden düşmesi daha evvel katılaşan Adanaspor’u 2-1 yenen Hatayspor, bitime 1 hafta kala Harika Lig’e yükselmeyi garantiledi. Tarihinde birinci defa Harika Lig’de yer alacak bordo-beyazlı takım, tertibin tarihindeki 73. farklı kadro olacak.
Üstün Lig’de uğraş eden ekipler
Türk futbol tarihinde en üst düzey ligde gayret eden kadrolar şöyle:
Grup | Mücadele ettiği dönem | |
1 | Fenerbahçe | 61 |
2 | Galatasaray | 61 |
3 | Beşiktaş | 61 |
4 | Bursaspor | 50 |
5 | MKE Ankaragücü | 50 |
6 | Gençlerbirliği | 46 |
7 | Trabzonspor | 45 |
8 | Altay | 41 |
9 | Gaziantepspor | 31 |
10 | Eskişehirspor | 30 |
11 | Samsunspor | 30 |
12 | Göztepe | 27 |
13 | Antalyaspor | 23 |
14 | Kayserispor | 23 |
15 | İstanbulspor | 23 |
16 | Adanaspor | 22 |
17 | Kocaelispor | 20 |
18 | Boluspor | 20 |
19 | Denizlispor | 19 |
20 | Konyaspor | 18 |
21 | Çaykur Rizespor | 18 |
22 | Adana Demirspor | 17 |
23 | Karşıyaka | 16 |
24 | Kasımpaşa | 15 |
25 | Mersin İdmanyurdu | 15 |
26 | Zonguldakspor | 14 |
27 | Vefa | 14 |
28 | Sivasspor | 13 |
29 | Sarıyer | 13 |
30 | Ankara Demirspor | 13 |
31 | PTT | 12 |
32 | İstanbul Başakşehir | 11 |
33 | Malatyaspor | 11 |
34 | Sakaryaspor | 11 |
35 | Orduspor | 11 |
36 | Diyarbakırspor | 11 |
37 | Kardemir Karabükspor | 10 |
38 | İzmirspor | 10 |
39 | Altınordu | 10 |
40 | Şekerspor | 10 |
41 | Osmanlıspor | 9 |
42 | Feriköy | 9 |
43 | Hacettepe | 9 |
44 | Beykoz | 8 |
45 | Akhisarspor | 7 |
46 | Manisaspor | 6 |
47 | Karagümrük | 6 |
48 | Giresunspor | 6 |
49 | Vanspor | 5 |
50 | Zeytinburnuspor | 5 |
51 | Kayseri Erciyesspor | 4 |
52 | Elazığspor | 4 |
53 | Alanyaspor | 3 |
54 | Çanakkale Dardanelspor | 3 |
55 | Aydınspor | 3 |
56 | Bakırköyspor | 3 |
57 | Erzurumspor | 3 |
58 | Yeni Malatyaspor | 2 |
59 | Yozgatspor | 2 |
60 | Gençlerbirliği OFTAŞ | 2 |
61 | Akçaabat Sebatspor | 2 |
62 | Balıkesirspor | 2 |
63 | Beyoğluspor | 2 |
64 | Yeşildirek | 2 |
65 | Adalet | 2 |
66 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 1 |
67 | Petrolofisi | 1 |
68 | Bucaspor | 1 |
69 | Siirtspor | 1 |
70 | Kahramanmaraşspor | 1 |
71 | Kırıkkalespor | 1 |
72 | Gaziantep Futbol Kulübü | 1 |
Muhteşem Lig sevinci yaşayan 37. kent
Hatay, Muhteşem Lig’de temsil edilecek 37. kent olacak.
Akdeniz temsilcisi, 1959’da başlayan Üstün Lig’e birinci sefer bir ekip çıkarabildi.
Harika Lig’de şimdiye kadar İstanbul 16, Ankara 9, İzmir 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon ikişer, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak birer grupla temsil edildi.
Tavsiye Edilenler..
Başaşkşehir’in şampiyonluk tasarımı ‘yenge’den
Ajdin Hasic ve Fazilet Seçgin, Beşiktaş’a dönüyor
Galatasaray’da Ryan Babel kararı değişti!